Главная / Каталог / Станки / Фрезерные станки / JMD-26X2 DRO
Jet JMD-26X2 DRO в Миассе
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 380 | 
| Габаритные размеры, мм | 1580x1450x2150 | 
| Производитель: | Jet | 
Прайсовая цена:
1653000 руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
 
Характеристики
| Родина бренда | США | 
| Артикул | 50000451T | 
| Вес, кг | 1480 | 
| Габаритные размеры, мм | 1580x1450x2150 | 
| Гарантийный срок | 2 | 
| Потребляемая мощноcть, Вт | 2200 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Размер стола для фрезерования/сверления (Д×Ш), мм | 1120x260 | 
| Фрезерование дисковыми фрезами | Есть | 
| Фрезерование концевыми фрезами | Есть | 
| Сверление | Есть | 
| Диаметр концевой фрезы, мм | 25 | 
| Материал обработки | металл | 
| Частота вращения вертикального шпинделя (max), об/мин | 2010 | 
| Конус вертикального шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) | 
| Максимальное расстояние вертикальный шпиндель-стол, мм | 420 | 
| Ход пиноли вертикального шпинделя, мм | 120 | 
| Диаметр сверления (max), мм | 40 | 
| Т-образный паз/расстояние, мм | 14 | 
| Максимальный диаметр торцевой фрезы. мм | 125 | 
| Зажимная тяга | М16 | 
| Сверление с автоподачей, мм | 16 | 
| Автоподача пиноли шпинделя | 0,1 / 0,15 / 0,3 мм/об | 
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 | 
| Максимальное расстояние вертикальный шпиндель-стойка, мм | 550 | 
| Выходная мощность | 1,5 кВт / 2,2 кВт / S1 100% | 
| Расстояние горизонтальный шпиндель-стол, мм | 340 | 
| Конус горизонтального шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) | 
| Максимальная частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 1300 | 
| Перемещение по оси X, мм | 600 | 
| Перемещение по оси Y, мм | 300 | 
| Подача стола по оси Х х Y, мм/мин | 402 | 




Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Jet JMD-26X2 DRO по самым низким ценам в Миассе!
- - Вы можете купить Jet JMD-26X2 DRO по цене 1653000.00 рублей с доставкой по России.
 - - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.
 

			
					




